
Cos'è X-life?
Il più recente know-how trasferito nella pratica, abbinato a materiali eccellenti
|
Campi di applicazione Elettromandrino dalla elevate prestazioni con cuscinetti X-life
|
Caratteristiche
Cuscinetti ibridi con corpi volventi in ceramica ed anelli in acciaio dalle elevate prestazioni Cronidur 30:
Composizione del materiale
| Materiale | C | N | Si | Cr | Mo |
| 100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
| Cronidur 30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
| 440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
Composizione del materiale
| Materiale | Durezza | Temperatura di esercizio consueta per il campo di impiego | Resistenza alla flessione alternata | Carico di rottura | |
| lunghezza | trasversale | ||||
| [HRC] | [°C] | [MPa] | [%] | ||
| 100Cr6 | >58 | 120 | 790 | 1,0 | 0,3 |
| Cronidur 30 | >58 | 200 | 1100 | 3,0 | 2,0 |
| 440C | >58 | 120 | 0,2 | ||
Vantaggi
Vantaggi per il cliente