
| Tipi di motori | Caratteristiche | |
| Motori "ironless" | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | altamente dinamici, privi di cogging, Fp fino a 1000N, a tre fasi | |
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | altamente dinamici, privi di cogging, Fp fino a 1000N, a tre fasi | |
| Motori slotless (senza cave) | ||
| Serie FSM-2P | piatto, dinamico, Fp fino a 300N | |
| Motori "slotted" (con cave) | ||
| Serie L1-3P | compatto, miniaturizzabile per piccole masse, Fp fino a 1000N | |
| Serie L2-3P | con raffreddamento di precisione, per la costruzione di macchine, Fp fino a 10.000N | |
| Serie L1-3P | Motore a doppio pettine, efficiente, dinamico, Fp fino a 10.000N | |
| Motori a riluttanza | ||
| Serie LRAM | Forza statica di arresto 10N fino a 400N, risoluzione 1-3µm | |

Motore "ironless"
(1) Parte secondaria, forma a U
(2) Magnete
(3) Parte primaria
(4) Bobina
(5) Braccio di fissaggio

Motore lineare "slotless" (senza cave)
(1) Parte secondaria, magnete
(2) Copertura magnetica, acciaio
(3) Blocco di chiusura
(4) Bobina integrata
(5) Piastra di ferro piatta
(6) Parte primaria

Motore lineare "slotted" (con cave)
(1) Fusione
(2) Bobina
(3) Collegamento motore
(4) Anima in ferro
(5) Supporto magnetico
(6) Magnete